York TCGF24 Manuale Utente Pagina 26

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 28
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 25
413434-LTG-E-0909
26 Johnson Controls Unitary Products
Furnaces Coils T.C. S.C. KW
T*(8,L)X*C16 FC/MC/PC48C 1.01 1.02 0.96
T*(8,L)X*C20 FC/MC/PC48C 1.01 1.02 0.95
T*9X*C16 FC/MC/PC48C 1.01 1.02 0.96
T*9X*C20 FC/MC/PC48C 1.01 1.02 0.95
T*9X*D20 FC/MC/PC48D 1.01 1.02 0.96
T*(8,L)X*C16 FC/PC60C 1.00 1.00 0.96
T*(8,L)X*C20 FC/MC/PC60D 1.01 1.01 0.96
T*9X*C16 FC/PC60C 1.00 1.00 0.96
T*9X*C20 FC/PC60C 1.01 1.01 0.95
T*9X*D20 FC/MC/PC60D 1.00 0.99 0.92
T*(8,L)X*C16 FC/MC62D 1.02 1.03 0.96
T*(8,L)X*C20 FC/MC62D 1.02 1.03 0.95
T*(8,L)X*C16 FC64D 1.03 1.01 0.98
T*(8,L)X*C20 FC64D 1.03 1.04 1.00
T*9X*C16 FC64D 1.02 1.01 1.01
T*9X*C20 FC64D 1.03 1.01 1.00
T*9X*D20 FC64D 1.03 1.01 0.98
T*(8,L)X*C16 HD48 1.03 1.01 0.96
T*(8,L)X*C20 HD48 1.03 1.02 0.95
T*9X*C16 HD48 1.03 1.01 0.96
T*9X*C20 HD48 1.03 1.02 0.95
T*9X*D20 HD48 1.03 1.01 0.96
T*(8,L)X*C16 HD60 0.97 1.03 0.96
T*(8,L)X*C20 HD60 0.97 1.03 0.95
T*9X*C16 HD60 0.97 1.03 0.96
T*9X*C20 HD60 0.97 1.03 0.96
T*9X*D20 HD60 0.97 1.03 0.96
T*(8,L)X*C16 UC48C 0.95 0.94 0.96
T*(8,L)X*C20 UC48C 0.95 0.94 0.92
T*9X*C16 UC48C 0.95 0.94 0.96
T*9X*C20 UC48C 0.95 0.94 0.95
T*9X*D20 UC48D 0.95 0.94 0.96
T*(8,L)X*C16 UC60C 0.95 0.95 0.96
T*(8,L)X*C20 UC60D 0.96 0.95 0.92
T*9X*C16 FC/PC60C 0.95 0.94 0.96
T*9X*D20 UC60D 0.95 0.93 0.92
L*(8,L)C*C16 FC/MC/PC48C 1.01 1.02 0.98
L*(8,L)C*C20 FC/MC/PC48C 1.01 1.02 0.99
(L*9C/T*9V)*C16 FC/MC/PC48C 1.01 1.01 0.99
(L*9C/T*9V)*C20 FC/MC/PC48C 1.01 1.01 0.99
(L*9C/T*9V)*D20 FC/MC/PC48D 1.00 1.01 0.99
L*(8,L)C*C16 FC/PC60C 1.01 1.02 0.98
L*(8,L)C*C20 FC/PC60C 1.01 1.02 0.96
(L*9C/T*9V)*C16 FC/PC60C 1.01 1.01 0.99
(L*9C/T*9V)*C20 FC/PC60C 1.01 1.01 0.99
(L*9C/T*9V)*D20 FC/MC/PC60D 1.01 1.01 0.98
L*(8,L)C*C20 FC/MC62D 1.02 1.03 0.96
(L*9C/T*9V)*C20 FC/MC62D 1.01 1.02 0.99
(L*9C/T*9V)*D20 FC/MC62D 1.01 1.03 0.98
L*(8,L)C*C16 FC64D 1.02 1.01 1.01
L*(8,L)C*C20 FC64D 1.02 1.01 0.97
(L*9C/T*9V)*C16 FC64D 1.01 1.00 1.00
(L*9C/T*9V)*C20 FC64D 1.02 1.00 0.99
(L*9C/T*9V)*D20 FC64D 1.02 1.01 0.98
(L*9C/T*9V)*D20 HC60 0.97 1.00 0.98
L*(8,L)C*C16 HD48 1.00 1.00 0.98
L*(8,L)C*C20 HD48 1.00 1.00 0.99
(L*9C/T*9V)*C16 HD48 1.00 0.99 0.99
(L*9C/T*9V)*C20 HD48 1.00 0.99 0.99
(L*9C/T*9V)*D20 HD48 1.00 1.00 0.99
L*(8,L)C*C16 HD60 1.01 1.03 0.98
L*(8,L)C*C20 HD60 1.01 1.03 0.96
(L*9C/T*9V)*C16 HD60 1.01 1.03 0.99
(L*9C/T*9V)*C20 HD60 1.01 1.03 0.99
(L*9C/T*9V)*D20 HD60 1.01 1.03 0.98
Furnaces Coils T.C. S.C. KW
Vedere la pagina 25
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28

Commenti su questo manuale

Nessun commento